自來(lái)水廠中濾池反沖洗水濁度測(cè)量、原水及沉淀池出水濁度測(cè)量;工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程、循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況
配套低量程,中量程,高量程濁度傳感器,滿足您各種需求!
產(chǎn)品特點(diǎn)
●采用散射光和透射光檢測(cè)技術(shù)
●選配自清洗功能
●數(shù)據(jù)記錄/曲線顯示/上傳功能
●多種自動(dòng)標(biāo)定功能
●三組繼電器控制開(kāi)關(guān)
●高限、低限、遲滯量控制
●4-20mA/RS485多種連接方式技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍 | 0~400~2000~4000NTU |
測(cè)量單位 | NTU、mg/L |
分辨率 | 0.001NTU |
基本誤差 | ±1%F.S |
溫 度 | 0~50.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
電流輸出 | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 數(shù)據(jù)記錄/曲線顯示/數(shù)據(jù)上傳 |
繼電器控制觸點(diǎn) | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作環(huán)境 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。 |
環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:214130 管理登陸