給水池 沉淀池 進(jìn)水口、出水口、曝氣池、回流污泥、初沉池、二沉池、濃縮池、污泥脫水、造紙廠等。
光源發(fā)出的紅外光透過被測(cè)懸浮物后照射在接收元件上。光線經(jīng)過被測(cè)物吸收、反射和散射后僅有一小部分光線透射過去。透射光的透射率與被測(cè)污水懸浮固體含量之間關(guān)系,可以用朗伯特-比爾定律來描述,所以通過測(cè)量透射光的透射率就可以計(jì)算出懸浮物濃度。
常規(guī)的單光束測(cè)量法容易受到光窗粘污等因素的影響,我們研究的多光束自動(dòng)補(bǔ)償法通過兩個(gè)發(fā)射器和兩個(gè)接收器產(chǎn)生一系列光路,得到一組數(shù)據(jù),通過比較計(jì)算這些數(shù)據(jù)可以自動(dòng)消除光窗粘污、溫度變化、器件老化等影響,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、的測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
系 統(tǒng) | 菜單驅(qū)動(dòng)式軟件,具有多點(diǎn)校準(zhǔn)功能和約束性編程,可以對(duì)測(cè)量范圍、繼電器和電流輸出進(jìn)行設(shè)定; |
變 送 器 | 外殼:外層為聚酯的塑料外殼,符合IP 65 標(biāo)準(zhǔn); 重量:2 kg |
傳 感 器 | 傳感器材質(zhì):316不銹鋼。 電纜:屏蔽電纜。 電纜長(zhǎng)度:標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為8m。 |
電 源 | 交流220 V,50/60 Hz; 大消耗功率:15 VA; 保險(xiǎn)絲:2 A /220VAC。 |
顯 示 | 顯示屏192 × 64像素,可顯示濃度測(cè)量值、當(dāng)前時(shí)間、歷史趨勢(shì)線等。 |
測(cè)量原理 | 紅外光透射,四光束測(cè)量。 |
輸出特性 | 1路4~20mA電流信號(hào)隔離輸出,大負(fù)載750歐姆; 2個(gè)報(bào)警信號(hào)繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設(shè)置; 1個(gè)沖洗時(shí)間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時(shí)間可由用戶設(shè)置。 |
測(cè)量性能 | 測(cè)量量程:量程根據(jù)測(cè)量介質(zhì)不同而不同活性污泥:0~25g/L,二氧化硅:0~400g/L。 測(cè)量單位:g/L和mg/L兩種可選擇。 分辨率:0.01g/L或1mg/L。 度:滿量程的±2%,即±2%FS。 重復(fù)性:讀數(shù)的±1%或者50 mg/L,取二者中的較大者。 |
標(biāo) 定 | 出廠時(shí)對(duì)零點(diǎn)和點(diǎn)進(jìn)行了標(biāo)定,用戶需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行點(diǎn)標(biāo)定。 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃; 流速:大3 m/s,小0.3 m/s; 壓力:大10 bar 。 |
清洗裝置(可選) | 清洗裝置空氣壓力:小0.7 bar,大3.4 bar; 清洗裝置的控制:由MLSS變送器或者用戶定時(shí)器控制電磁閥; 清洗裝置的連接:聚丙烯管道(1/4寸)和可重復(fù)使用的聚丙烯接頭。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214130 管理登陸